MSEG 자재 문서 항목
SAP MM 자재관리 · T-code MIGO, MB51
재고 이동 한 줄. 이동 유형(BWART)과 차변/대변으로 입고인지 출고인지 구분한다.
S/4HANA 호환 뷰 → MATDOC. S/4HANA 에서 자재 문서는 MATDOC 에 기록되고, MSEG 이름으로 읽으면 호환 뷰를 거친다.
주요 필드
| 필드 | 설명 |
|---|---|
MBLNR (키) | 자재 문서 번호 |
MJAHR (키) | 자재 문서 연도 |
ZEILE (키) | 항목 번호 |
BWART | 이동 유형 (101 구매 입고, 201 코스트 센터 출고, 261 생산 오더 출고, 301 플랜트 간 이전) |
MATNR | 자재 번호 |
WERKS | 플랜트 |
LGORT | 저장 위치 |
CHARG | 배치 |
SHKZG | 차변/대변 (S 차변 = 재고 증가, H 대변 = 재고 감소) |
MENGE | 수량 |
MEINS | 단위 |
DMBTR | 현지 통화 금액 |
EBELN | 구매 오더 |
EBELP | 구매 오더 품목 |
AUFNR | 오더 번호 |
KOSTL | 코스트 센터 |
조인 관계
- MKPF 자재 문서 헤더:
MSEG.MBLNR = MKPF.MBLNR AND MSEG.MJAHR = MKPF.MJAHR - EKPO 구매 문서 품목:
MSEG.EBELN = EKPO.EBELN AND MSEG.EBELP = EKPO.EBELP - MARA 자재 마스터 (일반):
MSEG.MATNR = MARA.MATNR